


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | KTMID - 886 | 5293 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | KTMID - 885 | 7653 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | KTMID - 884 | 7440 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | KTMID - 883 | 3369 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | KTMID - 882 | 9589 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | KTMID - 881 | 5692 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KTMID - 880 | 6083 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | KTMID - 879 | 3435 |
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | KTMID - 878 | 5246 |
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | KTMID - 877 | 7639 |
