


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | CHN - 295 | 8127 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | CHN - 294 | 8970 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | CHN - 293 | 1906 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | CHN - 292 | 2021 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | CHN - 291 | 9060 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 290 | 2040 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | CHN - 289 | 3739 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | CHN - 288 | 9181 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | CHN - 287 | 1535 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | CHN - 286 | 9550 |
